型 號 | LMP30 | LMP50 | LMP80 | LMP100 | LMP200 | LMP250 | LMP300 | LMP400 | LMP600 | LMP900 | LMP1200 | LMP1200z | |
容器容量L | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | |
總高度mm | 980 | 980 | 820 | 1000 | 1100 | 1100 | 1160 | 1100 | 1250 | 1414 | 1650 | 1650 | |
外形長度mm | 590 | 690 | 910 | 970 | 1140 | 1340 | 1340 | 1550 | 1820 | 2250 | 2250 | 2250 | |
底座安裝尺寸mm | φ460 | φ540 | φ610 | φ610 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | φ1630 | φ1630 | |
總重量Kg | 200 | 230 | 380 | 430 | 510 | 720 | 720 | 900 | 1100 | 1500 | 1550 | 1500 | |
振動電機 | 功率Kw | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
轉(zhuǎn)速r/min | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
電壓/頻(V/Hz) | 380/50 |
免責聲明:無錫泰源機器制造有限公司發(fā)布的文章,部分為原創(chuàng),部分為轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息的目的。若有來源標注錯誤或文章內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、視頻、代碼等信息)侵犯了您的合法權(quán)益,請你與本站聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝,感謝您對無錫泰源的關(guān)注!